Generador de Funciones Hantek HDG2022B 20MHz 02 canales
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El Hantek HDG2022B es un generador de forma de onda arbitrario de 2 canales de 20 MHz que cuenta con una resolución de 16 bits y una pantalla TFT en color de 7''. El HDG2022B está repleto de características que se encuentran en modelos mucho más costosos, como su editor de puntos en la pantalla que permite personalizar Formas de onda arbitrarias sin utilizar una interfaz de PC. El Hantek HDG2022B es un instrumento poderoso para cualquier diseñador o ingeniero serio.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Ancho de banda: 200 MHz
- Resolución de 16 bits, frecuencia de muestreo de 250MSa / s; Profundidad de memoria de 64M
- Frecuencia de salida sinusoidal máxima de 20Mhz
- La salida digital de 16 canales permite la salida de una señal digital de 16 bits y se puede aplicar al DAC integrado para producir formas de onda complejas
- Admite modulaciones AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK y PWM
- Estándar de base de tiempo TCXO para una precisión excepcional
- Pantalla TFT de color verdadero de 7 pulgadas y 64 K, WVGA (800X480)
- Un montón de interfaces: USB Host, dispositivo USB, tarjeta SD
- Contador de frecuencia 80M
- Salidas estándar: senoidal, cuadrada, rampa, pulso, ruido, armónico
- Gran selección de formas de onda arbitrarias incorporadas, incluidas Sinc, Exponential Rise, Exponential Fall, ECG, Gauss, Haver Sine, Lorentz, Dual-Tone, DC
Características de Hantek HDG2022B | |||||||
Canal | 2 | ||||||
Profundidad de la memoria | 64M | ||||||
Frenquency | 20MHz | ||||||
Frecuencia de muestreo | 250MSa / s | ||||||
Resolución de voltaje | 16 bits | ||||||
Salida digital | 16 canales | ||||||
Características de la frecuencia | |||||||
Formas de onda estándar | Seno, Cuadrado, Rampa, Pulso, Ruido, Sinc, Aumento exponencial, Caída exponencial, ECG, Gauss, Haver Sine, Lorentz, Dual-Tone, DC | ||||||
Seno | 1uHz ~ Max. | ||||||
Cuadrado | 1uHz ~ Max. | ||||||
Por favor | 1uHz ~ 15MHz | . | |||||
Rampa / triángulo | 1uHz ~ 4MHz | ||||||
Ruido blanco | 1uHz ~ Max. | ||||||
Arb. | 1uHz ~ 20MHz | . | |||||
Resolución | 1uHz | ||||||
Exactitud | ± 2 ppm, 18 ~ 28? | ||||||
Pureza del espectro de onda sinusoidal | |||||||
Distorsión armónica | Típico: 0dBm DC-1MHz: <-60dBc; 1 MHz-10 MHz: <-55dBc; 10MHz-100MHz: <-50dBc | ||||||
Distorsión armónica total | <0.1% (10Hz-20kHz, 0dBm) | ||||||
Señal espuria (no hormónica) | Típico (0dBm): ≤10MHz: <-65dBc; > 10MHz <-65dBc + 6dB / fase de espectro | ||||||
Ruido de fase | Típico (0dBm, 10kHz offset,) 10MHz: ≤-115dBc / Hz | ||||||
Cuadrado | |||||||
Tiempo de subida / bajada | <16ns | ||||||
Excederse | <3% (100KHz, 1Vpp) | ||||||
Ciclo de trabajo | 8.0% ~ 92.0% | ||||||
No simetría | 1% del periodo + 5ns | ||||||
Jitter? Rms? | Típico: 1MHz, 1Vpp, 50Ω: ≤5MHz: 2ppm + 500ps; > 5 MHz: 500ps | ||||||
Rampa | |||||||
Linealidad | ≤1% (1KHz, 1Vpp) | ||||||
Simetría | 0% ~ 100% | ||||||
Pulso | |||||||
Período | 50ns ~ 1Ms | ||||||
Pulso | ≥16ns | ||||||
Tiempo de vanguardia | ≥ 11ns | ||||||
Excederse | <3% (1VPP) | ||||||
Jitter? Rms? | Típico? 1MHz, 1Vpp, 50Ω? ≤5MHz 2ppm + 500ps > 5MHz 500ps | ||||||
Especificaciones del generador de onda arbitraria | |||||||
Longitud de la forma de onda | Punto 64M | ||||||
Resolución vertical | 16 Bit | ||||||
Frecuencia de muestreo | 250MSa / s | ||||||
Tiempo de subida / caída | Típico (1Vpp): <6ns | ||||||
Estar nervioso | Típico: 1MHz, 1Vpp, 50Ω ≤5MHz 2ppm + 500ps; > 5MHz 500ps | ||||||
Características de amplitud | |||||||
Rango de amplitud | ≤20MHz: 1mVpp - 20Vpp;≤60MHz: 1mVpp -15Vpp;≤80MHz: 1mVpp -10Vpp; ≤90MHz: 1mVpp - 5Vpp;≤100MHz: 1mVpp - 2Vpp | ||||||
Exactitud | Típico: Seno de 1 kHz, desviación 0V,> 10 mVpp, automático); ± 1% de ajuste ± 2mVpp | ||||||
Amplitud de planitud | ≤10MHz: ± 0.1dB;≤60MHz: ± 0.2dB;≤100MHz: ± 0.4dB | ||||||
Resolución | 1mv o 4 dígitos | ||||||
Impedancia | 50Ω | ||||||
Características de compensación | |||||||
Distancia | | Voffset | <Vmax - Vpp / 2 | ||||||
Exactitud | ± (1% de ajuste + 5mV + 0.5% de amplitud? | ||||||
Características de la modulación | |||||||
Tipo de modulación | AM, FM, PM, 2ASK, 2FSK, 2PSK, PWM | ||||||
A.M | |||||||
Formas de onda portadora | Seno, Plaza, Rampa, Arb.(excepto DC) | ||||||
Fuente | Interno externo | ||||||
Formas de onda de modulación | Seno, Plaza, Rampa, Ruido, Arb | ||||||
Frecuencia | 1Hz ~ 500KHz | ||||||
Profundidad | 0% ~ 120% | ||||||
FM | |||||||
Formas de onda portadora | Seno, Plaza, Rampa, Arb.(excepto DC) | ||||||
Fuente | Interno externo | ||||||
Formas de onda de modulación | Seno, Plaza, Rampa, Ruido, Arb | ||||||
Frecuencia | 1Hz ~ 500KHz | ||||||
Desviación de frecuencia | 0 ~ 360 | ||||||
PM | |||||||
Formas de onda portadora | Seno, Plaza, Rampa, Arb.(excepto DC) | ||||||
Fuente | Interno externo | ||||||
Formas de onda de modulación | Seno, Plaza, Rampa, Ruido, Arb | ||||||
Frecuencia | 1Hz ~ 500KHz | ||||||
Desviación de frecuencia | 0% ~ 120% | ||||||
2ASK | |||||||
Formas de onda portadora | Seno, Plaza, Rampa, Arb.(excepto DC) | ||||||
Fuente | Interno externo | ||||||
Formas de onda de modulación | Cuadrado de 50% de ciclo de trabajo. | ||||||
Tasa de código | 1Hz ~ 500KHz | ||||||
2FSK
| |||||||
Formas de onda portadora | Seno, Plaza, Rampa, Arb.(excepto DC) | ||||||
Fuente | Interno externo | ||||||
Formas de onda de modulación | Cuadrado de 50% de ciclo de trabajo. | ||||||
Tasa de código | 1Hz ~ 500KHz | ||||||
2PSK | |||||||
Formas de onda portadora | Seno, Plaza, Rampa, Arb.(excepto DC) | ||||||
Fuente | Interno externo | ||||||
Formas de onda de modulación | Cuadrado de 50% de ciclo de trabajo. | ||||||
Tasa de código | 1Hz ~ 500KHz | ||||||
PWM | |||||||
Formas de onda portadora | Seno, Plaza, Rampa, Arb.(excepto DC) | ||||||
Fuente | Interno externo | ||||||
Formas de onda de modulación | Seno, Cuadrado, Rampa, Ruido, Arb. | ||||||
Tasa de código | 1Hz ~ 500KHz | ||||||
Desviación del ancho | 0% a 100% de ancho de pulso | ||||||
Características de la explosión | |||||||
Recuento de ráfagas | 1 ~ 2000000000 | ||||||
Fuente cerrada | Disparador externo | ||||||
Fuente de disparo | Interno, Externo o Manual | ||||||
Características de barrido | |||||||
Tipo | lineal | ||||||
TypeDirection | Arriba | ||||||
Hora de barrido | 280 000s | ||||||
Tiempo de espera / retorno | 280 000s | ||||||
Fuente de disparo | Interno, Externo, Manual | ||||||
marca | Borde descendente de la señal de sincronización (programable) | ||||||
Especificaciones generales | |||||||
Interfaz | USB host, dispositivo USB, LAN opcional | ||||||
Monitor | Pantalla TFT en color de 7 "y 64K, 800 * 480 | ||||||
Voltaje de potencia | 100-240VAC (± 10%), 45Hz a 440Hz, | ||||||
El consumo de energía | <60W | ||||||
tamaño | 305 mm x 100 mm x 130 mm (L x W x H) | ||||||
Peso | 3 KG |
CONTENIDO DEL PRODUCTO
- 01 x Osciloscopio SIGLENT SDS1204X-E 200MHz 04 canales
FORMA DE ENVÍO DEL PRODUCTO
- Para envíos al interior del Perú, el producto será enviado en el transcurso de las primeras 24 horas en días hábiles (lunes a sábado) a través de las siguientes empresas:
- Pedidos en el interior de la ciudad de Trujillo será enviado por medio de un taxi autorizado durante el transcurso del día.
- Agencias de Transportes Línea, ITTSA y Emtrafesa. Demora en llegar a la agencia de 1 a 2 días calendarios.
- Agencia Olva Courier. Demora en llegar a tu domicilio de 1 a 2 días calendarios.
- Agencia Shalom. Demora en llegar a la agencia de 1 a 2 días calendarios.
- Para envíos al exterior del Perú, el producto será enviado en el transcurso de las primeras 24 horas en días hábiles (lunes a sábado) a través de la empresa Serpost del Perú EMS en los servicios Común, Integrado y Especial. Tiempo de demora en llegar a su destino de 7 a 20 días calendarios según elección del servicio.
FORMAS DE PAGO DEL PRODUCTO
- Si te encuentras en Perú puedes pagar vía transferencia a los bancos: BCP, BBVA, Interbank, también puedes utilizar YAPE y Mercado Pago. Se aceptan todas las tarjetas VISA, Mastercard, American Express, Discover Network en moneda nacional Sol peruano (S/.)
- Si te encuentras en el extranjero (países de américa y europa) puedes pagar a través de PayPal. Se aceptan todas las tarjetas VISA, Mastercard, American Express, Discover Network solo aplica en dólares americanos ($).
Valoraciones
No hay valoraciones aún.